Serra do Mel tem 2 candidatos a prefeito e 24 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17h21 de sexta-feira, 16.
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Serra do Mel
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| KÊNIO AZEVEDO | PP | 11 | Concorrendo |
| MOABE SOARES | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Serra do Mel
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AÉCIO ARAÚJO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ANGELO BIU | MDB | 15111 | Concorrendo |
| ARTUR | PSD | 55888 | Concorrendo |
| BENIGNO MOURA | PP | 11777 | Concorrendo |
| CARLINHOS DA GOIÁS | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DIANA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| ENEY MOURA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| FRANCISCA VERAS | PP | 11333 | Concorrendo |
| GUAXINIM | MDB | 15222 | Concorrendo |
| IRMÃO JEVAERTON | MDB | 15000 | Concorrendo |
| JANAINA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| JEU COSTA | PP | 11000 | Concorrendo |
| JOÃO MARCOS BENTO | PP | 11888 | Concorrendo |
| JUNINHO MAIA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JUNINHO NERES | PSD | 55000 | Concorrendo |
| JUNIOR DA PARANÁ | PP | 11222 | Concorrendo |
| LIVIA AZEVEDO | PP | 11456 | Concorrendo |
| MAZÉ | MDB | 15333 | Concorrendo |
| NETA DE PLÁCIDO | MDB | 15888 | Concorrendo |
| OZAIDE CORDEIRO | PP | 11111 | Concorrendo |
| PROFESSORA ENILDA | PP | 11123 | Concorrendo |
| PROFESSORA NETINHA | PP | 11999 | Concorrendo |
| REJANE MARQUES | MDB | 15444 | Concorrendo |
| THIAGO FREITAS | PP | 11444 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Com informações G1 RN